지하철광고는 탑승객뿐만 아니라 지하통로 이동목적의 불특정 다수 유동인구 대상까지
접근성이 좋아 광고커버리지가 매우 넓고 노출도가 높습니다.
01
가장 많이
이용하는 대중교통
높은 주목률
탁월한 반복적 노출
구분 | 규격/cm | 제작 | 비고 |
---|---|---|---|
액자형 | 54 * 39 | 최소 100매 | 비조명 |
구분 | 규격/cm | 제작 | 비고 |
---|---|---|---|
모서리형 | 100 * 26 | 최소 100매 | 조명, 비조명 |
구분 | 규격/cm | 제작 | 비고 |
---|---|---|---|
조명광고 | 39.5 * 23.5 | 최소 100매 | 조명 |
구분 | 규격/cm | 제작 | 비고 |
---|---|---|---|
천정걸이 | 103 * 30 | 최소 100매 | 조명, 비조명 |
02
가장 많이
이용하는 대중교통
높은 주목률
탁월한 반복적 노출
구분 | 규격 / m | 타입 | 비고 |
---|---|---|---|
스크린도어 | 2.6 * 1.7 (역사별 상이) | A ~ V 타입 | 조명 |
구분 | 규격 / m | 설치역사 | 비고 |
---|---|---|---|
와이드 칼라 | 4 * 2.3 (역사별 상이) | 상담문의 | 조명, 비조명 |
구분 | 규격 / m | 설치역사 | 비고 |
---|---|---|---|
사각기둥 | 1.5 * 2 (역사별 상이) | 상담문의 | 조명, 비조명 |
구분 | 규격 / m | 설치역사 | 운영안내 | 비고 |
---|---|---|---|---|
멀티비전 | 1.28 * 4.32 (역사별 상이) | 1-4호선 핵심 33개 역 | 20초기준 일 180회 이상 | 조명 |
설치역사 | 규격 / m | 해상도 | 표출시간 | 노출횟수 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
강남, 신촌, 홍대, 건대, 사당, 삼성, 잠실 |
0.7 * 1 | 1080 * 1920 px | 10초/회 | 257회/일 | 300dpi 이상 고품질 이미지, 고화질동영상 |
구분 | 규격 / cm | 계약기간 | 비고 |
---|---|---|---|
포스터 | 80 * 110 (역사별 상이) | 최소 12개월 | 비조명 |
진행가능 노선 | 규격 / m | 매체특징 | 비고 |
---|---|---|---|
경부선, 경인선, 분당선, 과천선, 안산선, 일산선, 경의중앙선, 경원선, 경춘선, 수인선 |
0.8 *1.1 | 비용저렴 여러지역 분산설치 가능 | LED 조명매체 |
설치역사 | 규격 / m | 사양 | 운영시간 및 표출횟수 |
---|---|---|---|
강남 |
좌 5m * 2.6 우 6.5 *2.6 |
55인치 3*8 총 24 EA |
05:00 ~ 1:00(20 Hours)120회 이상 / 구좌(20초 기준) |
홍대입구 | 9.4 * 2.7 | 55인치 3*7 총 21 EA |
|
삼성 | 벽면 8.3m * 2.7 기둥 1.4 * 2.7 (4면) |
벽면 55인치 3*6 총18 EA 기둥 55인치 1*3 (4면) 총12 EA |
설치역사 | 규격 및 제원 | 운영시간 및 표출횟수 | 총 운영구좌 |
---|---|---|---|
코엑스 삼성역 연결구간 |
26M * 2.8M * 2개소 55: LCD패널 총 126개(가로 21대 * 세로3대 * 2개소) |
05:00 ~ 1:00 220회 이상 / 구좌 |
일반구좌 15구좌 (20초기준) |
성공을 향한 지름길에 원픽아이디어스가 함께하겠습니다.
1670-0412